| RT | LX | LT | RE | SE | GE | ME | MF | |||||||||||||||||
| Blagajna | ||||||||||||||||||||||||
| Naročila kupcev in dobaviteljev | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronsko in spletno poslovanje | ||||||||||||||||||||||||
| Izdaja in prejem računov | ||||||||||||||||||||||||
| Potni nalogi | ||||||||||||||||||||||||
| Zaloge in skladišča | ||||||||||||||||||||||||
| Osnovna kadrovska evidenca - personalna mapa | ||||||||||||||||||||||||
| Obračun DDV | ||||||||||||||||||||||||
| Poslovanje s tujino | ||||||||||||||||||||||||
| Carinska skladišča | ||||||||||||||||||||||||
| Trošarinska skladišča | ||||||||||||||||||||||||
| Računovodstvo | ||||||||||||||||||||||||
| Osnovna sredstva | ||||||||||||||||||||||||
| Servis | ||||||||||||||||||||||||
| Obračun plač | ||||||||||||||||||||||||
| Celotna kadrovska evidenca | ||||||||||||||||||||||||
| Enostavna proizvodnja | ||||||||||||||||||||||||
| Poslovna inteligenca - prednastavljene nadzorne plošče | ||||||||||||||||||||||||
| Poslovna inteligenca - nadzorne plošče po meri | ||||||||||||||||||||||||
| Poslovna inteligenca - analiza, poročila, načrtovanje | ||||||||||||||||||||||||
| Proizvodnja - planiranje | ||||||||||||||||||||||||
| Proizvodnja - terminiranje | ||||||||||||||||||||||||
| Proizvodnja - napredni delovni nalogi | ||||||||||||||||||||||||
| Proizvodnja - kosovnice z alternativami |


