|
Podjetje
|
Kraj
|
Država
|
Datum
nakupa
|
Vrsta
licenc
|
Število
licenc
|
Število RE licenc
|
Število RT licenc
|
| 4D TRGOVINA IN TRANSPORT D.O.O | ŠTORE | Slovenija | 31.1.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| A-Ž CONSULTING, D.O.O., LJUBLJAN | LJUBLJANA | Slovenija | 12.5.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| A & M, TRGOVINA IN STORITVE, D.O | BREZOVICA PRI LJUBLJANI | Slovenija | 20.7.2004 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ABATE POSLOVNE STORITVE D.O.O. | MORAVČE | Slovenija | 6.5.2004 | ME | 1 | 0 | 0 |
| ABB INŽENIRING D.O.O. ABB ENGINE | LJUBLJANA | Slovenija | 11.3.1999 | SE | 5 | 0 | 0 |
| ACRON TRGOVSKO PODJETJE d.o.o. | SLOVENJ GRADEC | Slovenija | 1.3.2005 | SE | 39 | 4 | 23 |
| ADAM RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O | LJUBLJANA-ŠMARTNO | Slovenija | 18.2.2005 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽE | LJUBLJANA | Slovenija | 20.12.1999 | SE | 20 | 0 | 0 |
| Aditus, d.o.o.
| SLOVENSKA BISTRICA | Slovenija | 23.1.2006 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ADM, TRGOVINA, INŽENIRING IN PRO | GROSUPLJE | Slovenija | 16.6.1998 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Admiral | BEOGRAD | Srbija | 22.8.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ADRIA PLAST D.O.O. | PORTOROŽ | Slovenija | 30.6.1999 | SE | 3 | 1 | 0 |
| AGB LAB, razvoj tehnologij za ra | PORTOROŽ | Slovenija | 17.11.2000 | SE | 4 | 0 | 0 |
| AGIS-KLIMA avtogretje in hlajenj | PTUJ | Slovenija | 14.11.2003 | MF | 1 | 0 | 0 |
| AGM Nova Gorica d.o.o. | NOVA GORICA | Slovenija | 28.1.2000 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AGOVIT SISTEMI TRGOVINA, POSREDO | NOVA GORICA | Slovenija | 5.6.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| AGRO KMETIJSKA MEHANIZACIJA D.O. | NOVA GORICA | Slovenija | 29.12.1998 | SE | 6 | 0 | 0 |
| Airex d.o.o. | POLZELA | Slovenija | 21.6.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| AK INTERNATIONAL INŽENIRING IN T | LJUBLJANA | Slovenija | 30.5.2002 | SE | 2 | 0 | 0 |
| ALCOM d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 7.3.2001 | ME | 1 | 0 | 0 |
| Alda studio d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 19.12.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ALEGO frizerska trgovina d.o.o. | RENČE | Slovenija | 2.7.2007 | SE | 2 | 1 | 0 |
| ALESSIO d.o.o. | ILIRSKA BISTRICA | Slovenija | 3.11.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ALIČ Helena s.p. | POLJANE | Slovenija | 15.5.2006 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ALMIRA SAMOTORČAN S.P. EKONOMSKI | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 26.5.2006 | SE | 2 | 0 | 0 |
| ALPEGEL TRGOVINA S PROIZVODI IN | TRZIN | Slovenija | 17.1.2001 | SE | 5 | 0 | 0 |
| ALPEN PROIZVODNJA IN TRGOVINA D. | VOLČJA DRAGA | Slovenija | 19.2.2007 | SE | 2 | 0 | 0 |
| ALTA PC BIRO D.O.O. | ŠEMPAS | Slovenija | 27.1.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ALTERO D.O.O. | CELJE | Slovenija | | SE | 2 | 0 | 0 |
| ALTIUS d.o.o. | PTUJ | Slovenija | 26.8.2006 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AMF, proizvodnja, storitve in tr | MEDVODE | Slovenija | 27.12.1999 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AMS MEDING d.o.o.,
trgovina- i | ŠENTJUR PRI CELJU | Slovenija | 30.9.2001 | SE | 6 | 0 | 0 |
| ANTAGRA D.O.O. IZOLA | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 12.4.2000 | SE | 2 | 1 | 0 |
| Anton Škrabl s.p.
izdelovanje i | ROGAŠKA SLATINA | Slovenija | 13.1.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ANUMED D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.3.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| APEL D.O.O. LJUBLJANA | LJUBLJANA | Slovenija | 18.12.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Aquarius grupa | | Srbija | | LT | 1 | 0 | 0 |
| Aquaterm d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 24.12.1997 | ME | 5 | 0 | 0 |
| ARGANA D.O.O. | KRIŽE | Slovenija | 26.6.2007 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ARHAR PODJETJE ZA STORITVE D.O.O | LJUBLJANA-ŠENTVID | Slovenija | 29.3.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ARHIVEDA, INTERDISCIPLINARNI STU | LJUBLJANA | Slovenija | 30.7.2002 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Ario, d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 7.5.2008 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Aritours d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 29.12.2000 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Arlon Holding | BEOGRAD | Srbija | | SE | 1 | 0 | 0 |
| Armat Inženjering d.o.o. | NOVI BEOGRAD | Srbija | 21.11.2006 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AROMA HERBAL d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 13.4.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ART-K Poslovne dejavnosti d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 31.3.2004 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ARTLINE D.O.O. | MENGEŠ | Slovenija | 19.12.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Artros, zdravstvena dejavnost d. | LJUBLJANA | Slovenija | | LT | 1 | 0 | 0 |
| AS "BAU" d.o.o. | NOVA GORICA | Slovenija | 20.3.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Ateconia d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 13.10.2003 | SE | 4 | 0 | 0 |
| ATLANTIS d.o.o. | ROGAŠKA SLATINA | Slovenija | 5.5.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ATRIUM IN ATRIS FINANČNE KONZULT | MARIBOR | Slovenija | 6.5.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| AUDIO DELIKATESA D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 31.12.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| AUREA d.o.o., poslovno svetovanj | KOPER | Slovenija | 10.1.2008 | ME | 2 | 0 | 0 |
| Auremiana d.o.o. | SEŽANA | Slovenija | 30.6.2005 | ME | 12 | 0 | 0 |
| AV Studio d.o.o. | VELENJE | Slovenija | 11.12.2003 | SE | 3 | 0 | 0 |
| AVTO HI-FI JAMNIK Jamnik Matjaž | LJUBLJANA | Slovenija | 30.12.2005 | LT | 1 | 0 | 0 |
| Avto moto d.o.o. | RAVNE NA KOROŠKEM | Slovenija | 24.1.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Avtofertik, popravilo, prodaja i | MARIBOR | Slovenija | | LT | 1 | 0 | 0 |
| Avtohiša Malgaj d.o.o. | TRBOVLJE | Slovenija | | ME | 2 | 0 | 0 |
| AVTOSERVIS KOPER, VZDRŽEVANJE IN | KOPER | Slovenija | 31.5.2004 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AX ELEKTRONIKA, D.O.O., LJUBLJAN | LJUBLJANA | Slovenija | 3.6.1999 | SE | 2 | 0 | 0 |
| AZA PLUS D.O.O. | ROGAŠKA SLATINA | Slovenija | 26.1.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BADIĆ HAMDIJA s.p.- KLEPARSTVO | LJUBLJANA-POLJE | Slovenija | 4.12.2000 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BAJD INŽENIRING, TRGOVINA IN PRO | KAMNIK | Slovenija | 24.11.1998 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BALDER OPTOELEKTRONSKI ELEMENTI | LJUBLJANA | Slovenija | 31.5.2003 | MF | 5 | 0 | 0 |
| BAURING D.O.O., LJUBLJANA | LJUBLJANA-ČRNUČE | Slovenija | 23.2.2000 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BC TRANSPORT, D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 7.3.2007 | SE | 2 | 0 | 0 |
| BECKHOFF AVTOMATIZACIJA D.O.O. | MEDVODE | Slovenija | 28.7.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BELTEC D.O.O. | VELENJE | Slovenija | 7.12.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BENTELER TRGOVINA d.o.o. | ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU | Slovenija | 27.6.2001 | SE | 10 | 0 | 0 |
| Bial d.o.o. | CELJE | Slovenija | 3.9.2002 | MF | 6 | 0 | 0 |
| BINDEX ZASTOPANJE IN TRGOVINA, D | VRHNIKA | Slovenija | 7.6.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BIOTERA PODJETJE ZA RAVNANJE Z O | DOMŽALE | Slovenija | 29.11.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BIRO BIT d.o.o. | CELJE | Slovenija | 30.4.2004 | SE | 7 | 0 | 0 |
| Birostroj computers d.d. | MARIBOR | Slovenija | 9.11.2001 | SE | 9 | 0 | 1 |
| BIROTECH Mitrovič Nedeljko s.p. | LJUBLJANA | Slovenija | 31.12.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BIRT d.o.o. VELENJE | VELENJE | Slovenija | 4.11.2005 | SE | 3 | 0 | 0 |
| BODY LINE D.O.O. | KRANJ | Slovenija | 19.11.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BOKA SMARAGDNA LINIJA d.o.o., tr | TOLMIN | Slovenija | 27.5.2008 | SE | 2 | 1 | 0 |
| BONA NEPREMIČNINE DRUŽBA ZA STOR | MARIBOR | Slovenija | 9.3.2006 | SE | 3 | 0 | 0 |
| BONITETNA DRUŽBA, DRUŽBA ZA FINA | MARIBOR | Slovenija | 20.9.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BORA D.O.O. PROIZVODNO IN TRGOVS | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 25.10.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BORAST RAČUNOVODSKE IN FINANČNE | ŠENTVID PRI STIČNI | Slovenija | 6.6.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BORDON SIMON s.p. - AVTOPREVOZNI | MAREZIGE | Slovenija | 28.12.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| BOSCH OGREVALNA KLIMA IN ČISTILN | LJUBLJANA-ŠENTVID | Slovenija | 5.1.1998 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Brezavšček d.o.o., kamnoseška de | NOVA GORICA | Slovenija | | SE | 2 | 0 | 0 |
| Businessmen's club d.o.o. | CELJE | Slovenija | 13.5.2002 | SE | 6 | 0 | 0 |
| CALIFIT d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 13.1.2003 | SE | 5 | 0 | 0 |
| CARBONI PNEUS, DARIO CARBONI s.p | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 3.5.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| CARPET ART JANKO KOSMAČ S.P. | DOMŽALE | Slovenija | 3.10.2000 | LT | 1 | 0 | 0 |
| Carrera Optyl d.o.o. | ORMOŽ | Slovenija | 13.1.1999 | ME | 6 | 0 | 0 |
| CASA D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 25.9.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| CASCO ADHEZIVI, LEPILA ZA LESNO | DOMŽALE | Slovenija | 11.1.2008 | ME | 2 | 0 | 0 |
| CENTRAL INTERNATIONAL trgovina, | PORTOROŽ | Slovenija | 16.3.2001 | | 2 | 2 | 0 |
| CENTRALOG, pomorska agencija, šp | KOPER | Slovenija | 24.11.2005 | SE | 6 | 0 | 0 |
| CERIS, CENTER ZA RAZVOJ IZKAZNIC | LJUBLJANA | Slovenija | 8.1.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| CERNATIČ JERNEJ s.p. | ŠEMPAS | Slovenija | 20.1.2006 | LT | 1 | 0 | 0 |
| CICIBABY D.O.O. | MIREN PRI NOVI GORICI | Slovenija | 9.6.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Cineplanet | BEOGRAD | Srbija | | SE | 1 | 0 | 0 |
| Commerce company d.o.o. | ŽALEC | Slovenija | 15.9.1999 | LT | 1 | 0 | 0 |
| CORDIA D.O.O. DAF CENTER, ZASTOP | MEDVODE | Slovenija | 9.3.1999 | SE | 5 | 0 | 0 |
| Cosis d.o.o. | LJUBLJANA-ČRNUČE | Slovenija | 18.12.2000 | MF | 1 | 0 | 0 |
| CRAMARC TEHNIČNO STROKOVNE REŠIT | KOBARID | Slovenija | 1.3.2004 | SE | 2 | 0 | 0 |
| CYBROTECH d.o.o. | PETROVČE | Slovenija | 20.9.2004 | SE | 3 | 0 | 0 |
| ČERNIČ-TRADE, D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 2.7.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ČETRTA POT, AVTOMATSKA IDENTIFIK | KRANJ | Slovenija | 7.3.2000 | SE | 6 | 0 | 0 |
| D LINIJA d.o.o. | DUTOVLJE | Slovenija | 12.10.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| DALAS INTERIER, PROIZVODNJA, TRG | KRANJ | Slovenija | 15.6.2006 14:53:00 | SE | 2 | 0 | 0 |
| DANI & ELI d.o.o. | ČRENŠOVCI | Slovenija | 17.11.2004 | SE | 3 | 0 | 0 |
| DATA DRUŽBA ZA PROMET BLAGA IN S | LJUBLJANA | Slovenija | 4.12.2001 | SE | 10 | 0 | 0 |
| DATAPOINT, Informacijski sistemi | ŠEMPETER PRI GORICI | Slovenija | 27.3.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| DIGITALIS TRGOVINA IN STORITVE D | AJDOVŠČINA | Slovenija | 19.5.2006 | LT | 1 | 0 | 0 |
| DINES d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 21.11.2006 | SE | 3 | 0 | 0 |
| DODOMA d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 17.2.2005 | SE | 2 | 0 | 0 |
| DOKSIA RAČUNOVODSTVO IN SVETOVAN | NOVO MESTO | Slovenija | 21.7.2008 | SE | 3 | 0 | 0 |
| DOLLAR, PODJETJE ZA ZASTOPSTVA, | DOMŽALE | Slovenija | 27.2.2003 | SE | 6 | 0 | 0 |
| DOM-LES DAVID IPAVEC, S.P. | ČERNIČE | Slovenija | 28.3.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| DOMICIJAN, POTOVALNA IN TURISTIČ | KRANJ | Slovenija | 28.2.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| DOOGY INŽENIRING, TRGOVINA IN ST | ŠMARJE PRI KOPRU | Slovenija | 10.5.2004 | SE | 3 | 0 | 1 |
| Doorson d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 25.7.2001 | MF | 12 | 0 | 0 |
| DRIVE IN, TRGOVINA Z AVTODELI IN | NOVA GORICA | Slovenija | 11.1.2005 | LT | 1 | 0 | 0 |
| Dynamica, trgovina in storitve | LAŠKO | Slovenija | 17.2.2004 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Dženemi d.o.o. | ILIDŽA | Bosna in Hercegovina | | SE | 1 | 0 | 0 |
| E.E.A. Medved Danijel s.p. | LAŠKO | Slovenija | 17.11.2008 | SE | 6 | 1 | 0 |
| ECTRL, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | LJUBLJANA-ČRNUČE | Slovenija | 12.9.2003 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Edit storitve, proizvodnja in tr | BRASLOVČE | Slovenija | 25.3.2000 | SE | 4 | 0 | 0 |
| EFIN d.o.o. | CELJE | Slovenija | 20.9.2004 | SE | 5 | 0 | 0 |
| Eho d.o.o. | LAŠKO | Slovenija | 17.11.1998 | SE | 32 | 0 | 0 |
| EIS d.o.o. | VRHNIKA | Slovenija | 30.12.1998 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EKO DIM d.o.o. | RAVNE NA KOROŠKEM | Slovenija | 21.12.2000 | ME | 4 | 0 | 0 |
| EKO TIM d.o.o.
Proizvodnja in s | LAŠKO | Slovenija | 29.12.2000 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EKOKAMRA d.o.o. | POLZELA | Slovenija | 6.2.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Ekotes d.o.o. | NOVA GORICA | Slovenija | 29.12.1998 | SE | 5 | 0 | 0 |
| ELBACOM SVETOVANJE, PRODAJA, MON | ŠENTJUR PRI CELJU | Slovenija | 27.12.2006 | SE | 3 | 0 | 1 |
| ELEKTRO GLADEK
MARJAN GLADEK S. | | Slovenija | 17.11.2003 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Elektro in računalniške storitve | MARIBOR | Slovenija | | LT | 1 | 0 | 0 |
| ELIMONT D.O.O. | LUKOVICA | Slovenija | 31.5.2002 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Elink Inženiring, elektro storit | SLOVENSKE KONJICE | Slovenija | 27.5.1999 | SE | 6 | 0 | 0 |
| Elkor proizvodno trgovsko
podj | SOLKAN | Slovenija | 25.2.1999 | SE | 6 | 0 | 0 |
| Elpa d.o.o. | VELENJE | Slovenija | 19.11.1999 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ELPLAST DARJA PRELOVŠEK S.P. | LJUBLJANA | Slovenija | 28.3.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ELPLAST Prelovšek Franc s.p. | LJUBLJANA | Slovenija | 7.1.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ELSIS SISTEMI ELEKTRONIKE IN ENE | LJUBLJANA | Slovenija | 28.12.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Eltroming d.o.o. | RAVNE NA KOROŠKEM | Slovenija | 31.3.2000 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Embalaža d.d. | MARIBOR | Slovenija | 31.5.2002 | SE | 12 | 0 | 0 |
| EMO-ETT d.o.o. | CELJE | Slovenija | 29.9.2000 | MF | 14 | 0 | 1 |
| EMO-TECH d.o.o. | POLZELA | Slovenija | 28.9.2006 | MF | 11 | 0 | 0 |
| EMO ALPEKS d.o.o. | SARAJEVO | Bosna in Hercegovina | 10.12.2003 | LT | 1 | 0 | 0 |
| ENOOP ENOLOŠKA OPREMA D.O.O. | VIPAVA | Slovenija | 14.12.1998 | SE | 5 | 0 | 0 |
| ENRAS d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 1.12.2004 | SE | 2 | 0 | 0 |
| EPAS d.o.o. | GORNJA RADGONA | Slovenija | 22.8.2003 | ME | 7 | 0 | 0 |
| EPIC COMMERCE - PODJETJE ZA ZUNA | POSTOJNA | Slovenija | 11.10.2006 | ME | 12 | 0 | 0 |
| ETRUST D.O.O. | PETROVČE | Slovenija | 27.12.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EURO PREVAJALSKA AGENCIJA d.o.o | MIKLAVŽ na DRAVSKEM POLJU | Slovenija | 27.12.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Euro Sky | BEOGRAD | Srbija | 30.11.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EUROCLEAN, podjetje za čiščenje, | LJUBLJANA | Slovenija | 19.5.2006 | SE | 2 | 0 | 0 |
| EUROFIN d.o.o. | ŠENTJUR PRI CELJU | Slovenija | 6.3.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EUROGEL, PROIZVODNJA, TRGOVINA I | KOPER | Slovenija | 7.12.1998 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EUROGRAF d.o.o. | VELENJE | Slovenija | 30.12.2003 | SE | 13 | 0 | 0 |
| EuroPet d.o.o. | CELJE | Slovenija | 30.3.2004 | ME | 5 | 0 | 0 |
| EVENTUS podjetje za trgovino, go | NOVO MESTO | Slovenija | 30.11.2001 | SE | 46 | 2 | 0 |
| EVENTUS SISTEMI d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 20.9.2007 | SE | 7 | 0 | 0 |
| EVERET INTERNATIONAL d.o.o. LJUB | LJUBLJANA | Slovenija | | ME | 27 | 1 | 0 |
| EVERET ZAGREB d.o.o. | Zagreb | Hrvaška | | ME | 15 | 0 | 0 |
| EXELLENT & CO. d.o.o. CELJE | CELJE | Slovenija | 12.2.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| EXIM EX d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 25.11.2004 | SE | 6 | 0 | 0 |
| F.U.N.T.E.C.H D.O.O. ZABAVNA TEH | LJUBLJANA | Slovenija | 14.10.2004 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Fabijan d.o.o. | PERNICA | Slovenija | 4.12.2007 | SE | 4 | 0 | 0 |
| FARCOM D.O.O. | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 27.8.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FAVN PODJETJE ZA PREDELAVO ZDRAV | LJUBLJANA | Slovenija | 12.2.1999 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Fermak d.o.o. Nova Gorica | SOLKAN | Slovenija | 29.12.1998 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Fewi d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 7.8.2000 | SE | 7 | 0 | 0 |
| Financial team Company | BEOGRAD | Srbija | 16.3.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FinanCom d.o.o. | MEŽICA | Slovenija | 1.10.1998 | ME | 5 | 0 | 0 |
| FIRSE D.O.O. | DOMŽALE | Slovenija | 2.7.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FIS, KNJIGOVODSKE STORITVE IN SV | NOVO MESTO | Slovenija | 28.8.2003 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Fiskus d.o.o. | PREVALJE | Slovenija | 24.1.2000 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FISTORA d.o.o. | VELENJE | Slovenija | 31.5.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Flavia Solva d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 17.4.2002 | SE | 3 | 0 | 0 |
| FLECK d.o.o. | POLZELA | Slovenija | 8.9.2003 | SE | 4 | 3 | 0 |
| FLORIDA WELLNESS D.O.O | DOMŽALE | Slovenija | | SE | 14 | 0 | 0 |
| Fori d.o.o. | VELENJE | Slovenija | 25.2.1999 | MF | 38 | 2 | 0 |
| Form Brestanica d.o.o. | BRESTANICA | Slovenija | 30.3.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FOTO LEVAC, D.O.O. KOPER | KOPER | Slovenija | 16.1.2008 | SE | 2 | 0 | 0 |
| FRANCE D.O.O.
BODY FIT | NOVA GORICA | Slovenija | 25.1.2008 | LT | 1 | 0 | 0 |
| FRIGOPAK d.o.o. | CELJE | Slovenija | 12.2.2004 | LT | 1 | 0 | 0 |
| FRIKUS ŠPEDICIJA D.O.O. | KOPER | Slovenija | 22.2.2005 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Frizerski salon Emanuela
JAKONČ | SOLKAN | Slovenija | 25.2.2005 | LT | 1 | 0 | 0 |
| FTA d.o.o. | ŠENTJUR PRI CELJU | Slovenija | 8.6.2005 | SE | 3 | 0 | 0 |
| FTE Tomaž Frelih s.p. | ŽIRI | Slovenija | 6.11.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FTN d.o.o. | MIKLAVŽ na DRAVSKEM POLJU | Slovenija | 3.4.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FUGA GRADBENE IN DRUGE STORITVE, | ŠKOFLJICA | Slovenija | 8.11.2004 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FUN MARKETING, RAZVEDRILNE DEJAV | VELENJE | Slovenija | 26.10.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| FUTURE IZKORIŠČANJE GOZDOV
Deja | NOVO MESTO | Slovenija | 18.4.2006 | | 1 | 1 | 0 |
| FUTURISTIČNI MARKETING AGENCIJA | LJUBLJANA | Slovenija | 11.5.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GALERIJA BIVANJA d.o.o. | KRANJ | Slovenija | 24.11.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Galerija Hest
Šarkanj Emil s.p. | MARIBOR | Slovenija | 20.8.1999 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Galerija Okvir Jančar Emil s.p. | CELJE | Slovenija | 29.3.1999 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GASTPRO D.O.O. | DOMŽALE | Slovenija | 7.4.2004 | LT | 1 | 0 | 0 |
| GASTRO PET PROIZVODNJA IN TRGOVI | CELJE | Slovenija | 25.5.2007 | SE | 2 | 0 | 0 |
| GAUS, D.O.O., LJUBLJANA
Parmova | LESCE | Slovenija | 24.6.1999 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GELO TRGOVINA IN POSLOVNE STORIT | DOBROVO | Slovenija | 12.11.2004 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GEN - A.R.T., D.O.O. | LJUBLJANA | Slovenija | 22.10.2007 | SE | 3 | 1 | 1 |
| Geo Andrej Podojsteršek s.p. | MEŽICA | Slovenija | 14.3.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GEOSERVIS SERVIS IN TRGOVINA D.O | LJUBLJANA | Slovenija | 24.2.1999 | SE | 7 | 0 | 0 |
| Gim d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 9.8.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GK, gradbeništvo in projektiranj | LJUBLJANA | Slovenija | 3.10.2006 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GLOBTEL d.o.o. | MARIBOR | Slovenija | 8.8.2006 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Gloria, Vlado Obrez s.p. | ŠENTJUR PRI CELJU | Slovenija | 16.7.2008 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GOMBAČ D.O.O. | IZOLA - ISOLA | Slovenija | 29.8.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Goodwill Company d.o.o. | BEOGRAD | Srbija | 1.6.2007 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Gorenje Notranja oprema d.o.o.
| VELENJE | Slovenija | 1.2.2000 | MF | 36 | 0 | 0 |
| GRADACTA d.o.o. | BOROVNICA | Slovenija | 23.3.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Gradbena in vzdrževalna dela, va | MARIBOR | Slovenija | 4.9.2007 | SE | 1 | 0 | 0 |
| GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o. CELJE | CELJE | Slovenija | 24.4.2005 | SE | 3 | 0 | 0 |
| Grafoprodukt | NOVI SAD | Srbija | 10.5.2007 | ME | 1 | 0 | 0 |
| GRAVI MIHAEL MLAKAR S.P. | IDRIJA | Slovenija | 11.4.2002 | LT | 1 | 0 | 0 |
| GRAVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O | LJUBLJANA-ŠENTVID | Slovenija | 12.10.2005 | SE | 1 | 0 | 0 |
| greenTon d.o.o. | SARAJEVO | Bosna in Hercegovina | | SE | 1 | 0 | 0 |
| GRENAT, SVETOVANJE IN TRGOVINA, | KAMNIK | Slovenija | 21.1.2003 | SE | 2 | 0 | 0 |
| GROM INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O | LJUBLJANA | Slovenija | 9.11.2006 | LT | 1 | 0 | 0 |
| GROPIK, d.o.o. CELJE | CELJE | Slovenija | 22.2.2006 | SE | 4 | 0 | 0 |
| GROS, Podjetje za proizvodnjo in | KRANJ | Slovenija | 6.2.2001 | MF | 1 | 0 | 0 |
| GROUP E&C d.o.o. Sarajevo | SARAJEVO | Bosna in Hercegovina | | SE | 2 | 0 | 0 |
| H & P PROIZVODNJA, TRGOVINA, ZAS | CELJE | Slovenija | | SE | 1 | 0 | 0 |
| H2O SPORT, družba za trgovino in | LJUBLJANA | Slovenija | 8.11.2001 | | 2 | 2 | 0 |
| Habba Ena, trgovina in storitve, | LJUBLJANA | Slovenija | 7.3.2008 | SE | 2 | 1 | 0 |
| Habulin logistika d.o.o. | LJUBLJANA-POLJE | Slovenija | 17.5.2004 | SE | 2 | 0 | 0 |
| Hartman d.o.o.
| MARIBOR | Slovenija | 30.10.2001 | SE | 11 | 6 | 0 |
| HB & MG TRADE D.O.O. PODJETJE ZA | SEŽANA | Slovenija | 18.12.1998 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Herman d.o.o. | CIRKULANE | Slovenija | 14.11.2003 | SE | 2 | 0 | 0 |
| HIC SALTA D.O.O., SISTEMSKA INTE | LJUBLJANA | Slovenija | 16.5.2002 | SE | 1 | 0 | 0 |
| Hidropnevmatik d.o.o. | PETROVČE | Slovenija | 28.5.1999 | SE | 5 | 0 | 0 |
| HYDRA & CO. d.o.o. | LJUBLJANA | Slovenija | 4.5.2001 | SE | 1 | 0 | 0 |
| ICar d.o.o.
